NO İL/OKUL ADI KOD TELEFON FAX
01 Adana AGSL 322 4355006 4318970
02 Adıyaman AGSL 416 2139161 2139161
03 Aksaray AGSL 382 2158735 2151577
04 Ankara AGSL 312 4411693-94 4412266
05 Antalya AGSL 242 3255253 3251313
06 Aydın AGSL 256 2191436 2191183
07 Balıkesir AGSL 266 2217913 2214410
08 Bartın AGSL 378 2272838 2272838
09 Bingöl AGSL 426 2150396 2146408
10 Bolu AGSL 374 2752921 2752922
11 Bursa AGSL 224 4432995 4432998
12 Çanakkale AGSL 286 2181033 2181034
13 Çankırı AGSL 376 2131414 2128116
14 Çorum AGSL 364 2276740 2276741
15 Denizli AGSL 258 3735169 3738187
16 Diyarbakır AGSL 412 2623578 2623577
17 Edirne AGSL 284 2353999 2354000
18 Erzincan AGSL 446 2236581 2244873
19 Erzurum AGSL 442 2132692 2138067
20 Eskişehir AGSL 222 3208494 3308585
21 Gaziantep AGSL 342 3609091 3609091
22 Giresun AGSL 454 2165190 5165091
23 Hatay AGSL 326 2275128 2275128
24 Isparta AGSL 246 2241577 2241644
25 İçel AGSL 324 3294000-01 3294002
26 İstanbul AGSL 216 3552217 3552206
27 İzmir-Buca AGSL 232 4200764 4407962
28 İzmir Kemalpaşa AGSL 232 8787180 8782011
29 Karabük/Safranbolu AGSL 370 7252160 7253552
30 Kars AGSL 474 2232441 2232441
31 Kastamonu AGSL 366 2153788 2152768
32 Kayseri AGSL 352 3370612 3398680
33 Kırıkkale AGSL 318 2340696 2340695
34 Kırklareli/Lüleburgaz AGSL 288 4130414 4130414
35 Kırşehir AGSL 386 2138292 2124544
36 Kocaeli AGSL 262 3114894 3115177
37 Konya AGSL 332 2465555 2464788
38 Kütahya AGSL 274 2270117 2270934
39 Malatya AGSL 422 2382227 2381128
40 Muğla AGSL 252 2149876 2126116
41 Niğde AGSL 388 2250380 2250381
42 Ordu AGSL 452 8145336 8145338
43 Osmaniye AGSL 328 8260375 8260374
44 Samsun AGSL 362 2316101-02 2316102
45 Siirt AGSL
46 Sinop AGSL 368 2714754 2714734
47 Sivas AGSL 346 2274098 2284034
48 Şanlıurfa AGSL 414 3139476 3132445
49 Tekirdağ AGSL 282 2621559 2637415
50 Tokat AGSL 356 2289236 2290949
51 Trabzon AGSL 462 3340864 3340865
52 Uşak AGSL 276 2244390 2244639
53 Van AGSL 432 2158610 2158610
54 Zonguldak/Ereğli AGSL 372 3182414 3182413